ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ ХУРАЛДААНААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ
Эрүүгийн хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 65 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 17 | 26.2% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 14 | 21.5% |
Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 21 | 32.3% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 0 | 0% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 4 | 6.2% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | 1 | 1.5% |
Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | 6 | 9.2% |
Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан | 2 | 3.1% |
НИЙТ | 65 | 100 % |
Эрүүгийн хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 0 хэрэг шийдвэрлэснээс
Энэ хугацаанд хяналтын шатны шүүх хуралдаан болоогүй байна !
Өдрөөр
Огноо | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан |
2019-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-09 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019-01-18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-23 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019-01-25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2019-02-13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Тогтоол, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдол, эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Тогтоол магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт хийлгэхээр прокурорт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг анхан шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг давж заалдах шатны шүүхийн шинэчилсэн хэлэлцүүлэгт буцаахаар шийдвэрлэсэн | Тогтоолыг хэвээр үлдээж, магадлалыг хүчингүй болгосон | Тогтоол, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох буюу цагаатгасан |
Баянзүрх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Архангай аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дундговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баянхонгор аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чингэлтэй дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сүхбаатар аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Дорнод аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Увс аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ховд аймгийн Булган сум дахь сум дундын шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Төв аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Багануур дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорноговь аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Баян-Өлгий аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иргэний хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 196 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 71 | 36.2% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | 50 | 25.5% |
Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 27 | 13.8% |
Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | 6 | 3.1% |
Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | 6 | 3.1% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 14 | 7.1% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 2 | 1% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 3 | 1.5% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 15 | 7.7% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 2 | 1% |
НИЙТ | 196 | 100 % |
Иргэний хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 7 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 0 | 0% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 7 | 100% |
НИЙТ | 7 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
2019-01-08 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-01-15 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-01-17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-01-22 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-01-24 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-29 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2019-01-31 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019-02-12 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан | Магалдлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн |
Захиргааны хэргийн танхим хяналтын гомдлоор нийт 43 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 7 | 16.3% |
Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | 26 | 60.5% |
Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 3 | 7% |
Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | 0 | 0% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | 2 | 4.7% |
Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | 2 | 4.7% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | 1 | 2.3% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 2 | 4.7% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | 0 | 0% |
Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | 0 | 0% |
Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан | 0 | 0% |
НИЙТ | 43 | 100 % |
Захиргааны хэргийн танхим шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хэргийг хянуулах нийт 3 хэрэг шийдвэрлэснээс
ТОЙМ | Тоо | Хувь |
---|---|---|
Хүсэлтийг хангаж, шүүхийн урьд гаргасан шийдвэрийг хүчингүй болгож хэргийг ердийн журмаар хянан шийдвэрлүүлэхээр буцаасан | 0 | 0% |
Хүсэлтийг хангаагүй | 3 | 100% |
НИЙТ | 3 | 100 % |
Өдрөөр
Огноо | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан |
2019-01-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-28 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анхан шатны шүүхээр
Анхан шатны шүүх | Шийдвэр, магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Магадлалыг хэвээр үлдээж, гомдлыг хангахгүй орхисон | Шийдвэр, магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалд өөрчлөлт оруулсан | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн | Магадлалыг хүчингүй болгож, шийдвэрийг өөрчилсөн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгосон | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр давж заалдах шатны шүүхэд буцаахаар шийдвэрлэсэн | Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан | Шийдвэр, магадлалыг хүчингүй болгож, нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангасан |
Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорноговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Өмнөговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шүүхийн Ёс зүйн хороо | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |